【盘中播报】39只股长线走稳 站上年线
(资料图片)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3215.06点,收于年线之上,涨跌幅-0.05%,A股总成交额为3211.77亿元。到目前为止今日有39只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有济南高新、金徽股份、聚杰微纤等,乖离率分别为6.69%、6.44%、2.69%;岩石股份、海航控股、海马汽车等个股乖离率小,刚刚站上年线。7月28日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600807 | 济南高新 | 9.97 | 5.46 | 3.41 | 3.64 | 6.69 |
603132 | 金徽股份 | 10.02 | 5.31 | 12.49 | 13.29 | 6.44 |
300819 | 聚杰微纤 | 5.32 | 3.78 | 14.47 | 14.86 | 2.69 |
300471 | 厚普股份 | 4.42 | 3.18 | 14.11 | 14.40 | 2.06 |
002572 | 索菲亚 | 3.22 | 1.63 | 17.59 | 17.95 | 2.04 |
000925 | 众合科技 | 5.35 | 2.80 | 7.93 | 8.08 | 1.88 |
605189 | 富春染织 | 1.84 | 0.85 | 16.29 | 16.57 | 1.73 |
002705 | 新宝股份 | 1.64 | 0.21 | 17.70 | 17.99 | 1.64 |
002961 | 瑞达期货 | 1.55 | 0.20 | 14.92 | 15.11 | 1.27 |
002438 | 江苏神通 | 1.39 | 1.35 | 12.22 | 12.37 | 1.26 |
600561 | 江西长运 | 1.64 | 0.59 | 5.51 | 5.58 | 1.22 |
002798 | 帝欧家居 | 1.32 | 0.68 | 7.58 | 7.67 | 1.19 |
600808 | 马钢股份 | 2.52 | 0.59 | 2.82 | 2.85 | 1.16 |
002094 | 青岛金王 | 2.09 | 1.85 | 3.87 | 3.91 | 1.00 |
300525 | 博思软件 | 1.19 | 0.77 | 16.08 | 16.22 | 0.86 |
600067 | 冠城大通 | 10.14 | 5.54 | 3.23 | 3.26 | 0.83 |
000609 | 中迪投资 | 3.73 | 10.03 | 5.51 | 5.56 | 0.83 |
601878 | 浙商证券 | 1.07 | 0.24 | 10.29 | 10.37 | 0.81 |
603208 | 江山欧派 | 3.89 | 0.72 | 39.20 | 39.49 | 0.75 |
603616 | 韩建河山 | 0.90 | 3.77 | 5.54 | 5.58 | 0.74 |
300731 | 科创新源 | 2.27 | 2.28 | 19.65 | 19.79 | 0.70 |
002379 | 宏创控股 | 0.69 | 0.40 | 4.33 | 4.36 | 0.60 |
600307 | 酒钢宏兴 | 0.60 | 0.70 | 1.67 | 1.68 | 0.56 |
603898 | 好莱客 | 1.62 | 0.25 | 10.61 | 10.66 | 0.52 |
300048 | 合康新能 | 1.44 | 0.37 | 5.59 | 5.62 | 0.46 |
000718 | 苏宁环球 | 0.66 | 0.60 | 3.03 | 3.04 | 0.43 |
605009 | 豪悦护理 | 1.41 | 0.60 | 45.12 | 45.29 | 0.37 |
301279 | 金道科技 | 0.58 | 1.44 | 25.87 | 25.96 | 0.36 |
603043 | 广州酒家 | 0.55 | 0.09 | 25.46 | 25.52 | 0.23 |
603722 | 阿科力 | 0.96 | 0.25 | 47.03 | 47.10 | 0.16 |
000919 | 金陵药业 | 0.64 | 0.33 | 7.87 | 7.88 | 0.15 |
600097 | 开创国际 | 0.20 | 0.18 | 9.81 | 9.82 | 0.07 |
600156 | 华升股份 | 1.73 | 0.46 | 4.70 | 4.70 | 0.06 |
000893 | 亚钾国际 | 5.87 | 1.18 | 27.96 | 27.97 | 0.04 |
002678 | 珠江钢琴 | 1.03 | 0.06 | 5.88 | 5.88 | 0.04 |
300885 | 海昌新材 | 1.04 | 1.12 | 9.74 | 9.74 | 0.02 |
000572 | 海马汽车 | 7.68 | 7.72 | 5.05 | 5.05 | 0.01 |
600221 | 海航控股 | 0.61 | 0.05 | 1.65 | 1.65 | 0.01 |
600696 | 岩石股份 | 0.43 | 0.12 | 25.47 | 25.47 | 0.01 |
X 关闭